• Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 1
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 2
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 3
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 4
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 5
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 6
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 7
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 8
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 9
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 10
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 11
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 12
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 13
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 14
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 15
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 16
  • Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 17
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 1
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 2
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 3
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 4
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 5
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 6
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 7
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 8
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 9
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 10
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 11
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 12
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 13
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 14
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 15
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 16
Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA - 17
  • Až -10%
od
114,00 € bez DPH za rolku

SkladomDodanie do 2-3 dní
balenie po 2
  • Nedostupné
Kód:  AIRBIO1

Polyetylénová fólia pre RAJA AIR1 a RAJA AIR2, 35% prírodných surovín, 210 x 100 mm, dĺžka 500 m, štandardné | RAJA

Minimálne množstvo pre tento produkt je 2
Nedostupné
Celková cena  bez DPH 254,00 €
Celková cena  bez DPH 114,00 €
Množstvo
Cena bez DPH za rolku
    Cena bez DPH za rolku
    Zobraziť všetky produkty (17)
    • Vyrobené zo 35% zo zemiakového škrobu
      a zo 65% z biologicky odbúrateľného polyméru PBAT.
      Podlieha norme EN 13432.
    Kompletný popis

    20% zľava na vašu prvú objednávku s kódom WNCSK. Platí do 31.12.2026 *

    4,6/5 zákazníkov je spokojných s našimi produktami a službami.**

    Odborníci na obalový materiál k vašim službám na tel. 0800 400 414 po-pia 8:00 - 17:00.

    * detaily ponuky dostupné na tomto odkaze.

    ** na základe hodnotenia za posledných 12 mesiacov.

    material :
    zemiakový škrob
    formát :
    štandardné vankúšiky
    šírka v mm :
    210
    perforácia v cm :
    10
    balenie po :
    2
    • Vyrobené zo 35% zo zemiakového škrobu
      a zo 65% z biologicky odbúrateľného polyméru PBAT.
      Podlieha norme EN 13432.
    
OK_Compost_tuv_sk_SK
    Zážitok RAJAPACK

    Tisíce spokojných zákazníkov po celej Európe!

    6 customer reviews
    5 / 5
    pani Š.
    22 10 2025
    Produkt : AIRWRAP8
    Purchase : 8 10 2025
    spokojnost
    Užitočné?
    5 / 5
    pani Š.
    21 10 2025
    Produkt : AIRWRAP8
    Purchase : 8 10 2025
    spokojnost
    Užitočné?
    5 / 5
    Samuel M.
    2 8 2025
    Produkt : AIR1
    Purchase : 10 7 2025
    Kvalitné
    Užitočné?
    5 / 5
    Samuel M.
    1 8 2025
    Produkt : AIR1
    Purchase : 10 7 2025
    Kvalitné
    Užitočné?
    5 / 5
    Eduard G.
    17 7 2023
    Produkt : AIR1
    Purchase : 29 6 2023
    Je výrazne kvalitnejší ako jeho ekologická "bio" verzia.
    Užitočné?
    5 / 5
    pani F.
    8 8 2022
    Produkt : AIR1
    Purchase : 8 8 2022
    s kvalitou sme spokojní
    Užitočné?